Kundennutzen
- Innovationen: Neue digitale Produkte und Services
- Schlanke und schnelle Prozesse führen zu höherer Kundenzufriedenheit und Schnelligkeit sowie Kosteneinsparungen
- Bereitstellung digitaler Produktdaten, auch von Lieferanten
- Roadmap „Digitalisierung“ modular und skalierbar
- Kenntnis der eigenen Schwächen bei Angriff durch den „schlimmsten vorstellbaren Wettbewerber“ aus der digitalen Welt herkommend und der entsprechenden disruptiven Geschäftsmodelle
- Neue profitable Umsatzpotentiale
Was mache ich dafür?
- Gesamtheitliche unternehmerische Analyse der Ist- Situation
- Abgleich mit der Unternehmensstrategie
- Identifikation der Nutzenbereiche durch Digitalisierung und Potentialabschätzung
- Konstellation „Worst competitor“ erarbeiten und ggf. Adaption des Geschäftsmodells
- Risikoanalyse und Risikominimierung
- Organisation Project Management Office (PMO) und Leitung des PMO
- Projektmanagement und Controlling mit schneller Lernkurve
- Fortbildung von internen Mitarbeitern im Sinne von „Learning by doing“
- Nach Zielerreichung Übergabe an interne Ressourcen
Welche Erfahrungen bringe ich mit?
WAS | Wo/als | Wann |
---|---|---|
Automatisierung von Produktions- und Logistikprozessen
• Roboter | Im Produktionstechnischen Labor an der Universität Karlsruhe Assistent Bei eigenem produzierenden Familienunternehmen Am FhG – IML | 1986 – 1997 |
Aufbau Netzwerk und Prozessgestaltung in Vorbereitung für SAP R3 Einführung für Logistikbetriebe BASF am Standort LU | BASF Logistik Ludwigshafen Leiter Projektgruppe | 1997 – 1998 |
Aufbau des Internet Marktplatzes cc-markets, Fusionen: • CC-Chemplorer • CC-hubwoo • PERFECT COMMERCE Restrukturierung Indirekter Einkauf BASF Gruppe, Roll-Out eProcurement BASF Gruppe | Kooperation von BASF, Degussa-Hüls, Henkel und SAP Vertreter BASF Gruppe Projektleiter IMPROVE, Global Lead Buyer Machinery | 1999 – 2004 |
Restrukturierung Teilprojekt SAP R3 Einführung | Bei Sterling SIHI CRO und Leiter SCM inkl. Strateg. Einkauf | 2005 – 2007 |
Restrukturierung Einkauf | Bei Tier 2-3 Automobilzulieferer Leiter Einkauf (2008-2009) Bei börsennotiertem Wind OEM Bei Fachhändler für die Krankenhausversorgung | 2008 – 2011 und 2016 |
Projekt „profitables strategisches Wachstum“ • Betrachtung Wertschöpfungskette Windparkinvestor, OEM, Tier 1, Tier 2 | Bei einem börsennotierten US Konzern (Tier 1 Zulieferer Wind & Solar) Projektleiter | 2014 – 2015 |
External Executive Interim Manager Leiter Logistik EMEA | Global agierendes, börsennotiertes US-Unternehmen, Europa, der Chemie-Branche Leiter Logistik | 2017 – 2019 |
Dr.-Ing. Eberhard Müller
Heinrich-Delp-Str. 194
64297 Darmstadt
Tel.: +49 178 430 1814
Fax: +49 6151 660 57 61